Вы находитесь:
Медицина
Рейтинг медицинских центров
| Название | Отзывы | Рейтинг ↑ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Аркадия м. Смоленская | +12 /2 /0 | 100% |
| 2 | Клиника пластической хирургии и косметологии доктора Гришкяна | +40 /1 /0 | 78% |
| 3 | Медхэлп | +6 /0 /-1 | 71% |
| 4 | МедЭстет | +26 /3 /0 | 69% |
| 5 | Лилами | +10 /0 /0 | 63% |
| 6 | Он клиник люкс на Таганке | +23 /3 /0 | 63% |
| 7 | Арт-клиник | +6 /0 /0 | 62% |
| 8 | А`ля Ева | +14 /2 /-1 | 60% |
| 9 | Frau Klinik (Фрау Клиник) | +48 /6 /0 | 59% |
| 10 | Свободное движение | +7 /0 /0 | 58% |
| 11 | EVITA на Ходынке м. Динамо | +9 /2 /0 | 58% |
| 12 | В Коломенском | +4 /3 /0 | 57% |
| 13 | Эстелаб | +4 /0 /0 | 57% |
| 14 | Диамед-клиник | +4 /0 /0 | 56% |
| 15 | Lege Artis (Леге Артис) | +36 /5 /0 | 53% |
| 16 | Лазерный доктор | +3 /0 /0 | 51% |
| 17 | Он клиник на Новом Арбате | +6 /1 /-2 | 48% |
| 18 | Медлайн-Сервис на Полежаевской | +14 /0 /-1 | 48% |
| 19 | Он Клиник на Цветном бульваре | +15 /3 /0 | 46% |
| 20 | Медико-реабилитационный центр Пресненский | +1 /0 /0 | 46% |
Партнеры
Сейчас на форуме
«Как ухаживаете за кожей лица после 30?»
darya.vishivkova@...
- 20.01.17, 10:38
«Блохин Сергей Николаевич»
Rilona
- 18.01.17, 07:49
Проф. Блохин ищем модель для липофилинга. Если думаете на счет этой операции,
«Нет секса - что делать ?»
ЖаNNa
- 17.01.17, 03:00
воздраждать!! можно на тренинги подходить или разные игры))