Вы находитесь:
Медицина
Рейтинг медицинских центров
Название | Отзывы | Рейтинг ↑ | |
---|---|---|---|
1 | Медикал Он Груп - Казань | 0 /0 /0 | 34% |
2 | Авиценна-эндокринология | 0 /0 /0 | 34% |
3 | АМД Лаборатории | 0 /0 /0 | 34% |
4 | Казанский гомеопатический центр | 0 /0 /0 | 34% |
5 | Белый ангел | 0 /0 /0 | 34% |
6 | X-Fit АК Барс | 0 /0 /0 | 34% |
7 | Luciano | 0 /0 /0 | 34% |
8 | Первая леди | 0 /0 /0 | 34% |
9 | Королевская кошка | 0 /0 /0 | 34% |
10 | Дом красоты Беркана | 0 /0 /0 | 34% |
11 | Счастье | 0 /0 /0 | 34% |
12 | Голливуд | 0 /0 /0 | 34% |
13 | Creative | 0 /0 /0 | 34% |
14 | Lotus | 0 /0 /0 | 34% |
Сейчас на форуме
«Отопластика»
Kassandria
- 08.01.17, 07:19
Александра спасибо) поищу инфу...
«Развитие ребенка»
Kassandria
- 08.01.17, 07:18
заниматься надо сразу, буквально с рождения... но тут важно не только запихивать в
«Маммопластика и абдоминопластика после родов»
Kleo82
- 08.01.17, 07:11
и я сходила на днях к Сергею Анатольевичу, запланировали превращение моего
«Книги читаете по воспитанию детей? »
Влада
- 08.01.17, 07:09
читаю! но выбираю только то, что подходит конкретно к моим деткам, это далеко не